Entwicklung
Die erste Anlage wurde im Jahre 1924 erstellt.
Um- und Neubauten: 1934, 1937, 1955, 1963, 1967, 1972, 1979, 2001, 2010.
Internationale Wettbewerbe
- Nordische FIS Junioren-Weltmeisterschaften 1981
- Nordische FIS Junioren-Weltmeisterschaften 2002
- FIS Weltcup Nordische Kombination – Schwarzwaldpokal (jährlich)
- Alpencup und/oder Deutschlandpokal (jährlich)
Schanzenrekorde
1924 | 27,0 m |
1935 | 43,0 m |
1938 | 55,5 m |
1966 | 64,0 m |
1977 | 75,0 m |
1984 | 93,5 m |
1997 | 97,0 m |
2002 | 98,0 m Janne Happonen, FIN |
2002 | 98,0 m Daiki Ito, JPN |
2008 | 99,0 m Ronny Ackermann, GER |
2009 | 101,0 m Mario Stecher, AUT |
2011 | 105,0 m Tobias Simon, GER |
2012 | 106,0 m Sebastian Bradatsch, GER |
2016 | 107,0 m Eric Frenzel, GER |
2016 | 108,0 m Akito Watabe, JPN |
2019 | 108,5 m Jarl Magnus Riiber, NOR |
2022 | 111,0 m Ryota Yamamoto, JPN |
Neuanlage 2010
Schanzendaten Hillsize (HS) | 106 m |
K-Punkt (Konstruktionspunkt) | 95 m |
R 1 (Anlaufradius) | 96 m |
R 2 (Auslaufradius) | 94 m |
Anlaufneigung | 35° |
Hangneigung | max. 35,29° |
Neigung Schanzentisch | 11° |
Verhältnis h:n (Höhen/Weitenverhältnis) | 0,540 |
Länge des Anlaufs | 99 m |
Höhe des Anlaufturms | 38 m |
Oberkante Starthaus | 42 m |
Treppenaufgang zum Start | 210 Stufen |
Länge der Aufsprungbahn mit Auslauf | 220 m |
Start | 969 m ü. M. |
Auslauf | 857 m ü. M. |
Erdbewegungen | 40.000 m³ |
Entwässerungsleitungen | 420 lfm |
Drainagen | 1.500 lfm |
Weiher für Schneeproduktion | 300 m³ Fassungsvermögen |
AST Eisspur |